È un tradizione ormai assodata quella che vede l’arrivo di smartphone top di gamma da parte di tutti i principali produttori in concomitanza con l’inizio dell’autunno. Da una parte troviamo Apple che ha recentemente presentato e immesso sul mercato l’iPhone 8 Plus – insieme al modello base e al nuovissimo iPhone X – mentre dall’altra parte del campo troviamo diversi smartphone di fascia alta su base Android. Abbiamo messo a confronto propio l’iPhone 8 Plus e alcuni modelli Android che per prezzo e dimensione dello schermo si collocano nella stessa fascia di mercato.
I trend di questo fine 2017, in particolare nel mondo degli smartphone Android, vedono innanzitutto un ampio schermo borderless, vale a dire senza cornici laterali (o almeno ridotte al minimo), così da ridurre le dimensioni generali, massimizzare l’area visiva e aumentare la maneggevolezza. Sempre nell’ottica di realizzare prodotti più compatti, il rapporto d’aspetto dello schermo passa a 18:9. Questo si traduce in schermi più stretti e più sviluppati in altezza, così da impugnare meglio il telefono e facilitare l’uso con una sola mano.
I processori, oltre a diventare più potenti, diventano anche intelligenti. Apple A11 e Kirin 970 integrano al loro interno una Npu (Neural Processing Unit), un’unità di calcolo dedicata che affianca la Cpu in alcuni ambiti particolari. Una Npu accelera le varie operazioni di intelligenza artificiale come possono essere il riconoscimento facciale o vocale, l’elaborazione delle fotografie, applicazioni di realtà virtuale e realtà aumentata.
Infine, la ricarica wireless: grazie alla disponibilità di uno standard di mercato come Qi e grazie all’affinamento delle tecnologie, sono già diversi gli smartphone top di gamma che la implementano. I problemi storici (lentezza della ricarica, calore sviluppato, stress delle batterie) sono stati affrontati e ridotti al minimo nel corso degli ultimi anni, anche se non completamente risolti; oggi la tecnologia di ricarica wireless è abbastanza matura da poter essere adottata senza troppi effetti collaterali.
Di seguito potete leggere le principali caratteristiche dei modelli in prova, mentre vi rimandiamo alle singole schede di approfondimento per leggere i dettagli degli smartphone presenti all’interno di questa comparativa.
CARATTERISTICHE | ||||
---|---|---|---|---|
Modello | Apple iPhone 8 Plus | Huawei Mate 10 Pro | LG V30 | Samsung Galaxy Note 8 |
Pagina Web | www.apple.it | www.huawei.com | www.lg.com | www.samsung.it |
Prezzo in euro Iva inclusa | 949 | 849 | 899 | 999 |
Processore | Apple A11 Bionic | Kirin 970 | Snapdragon 835 | Exynos 8895 |
Numero core | 6 | 8 | 8 | 8 |
Architettura | Monsoon x2 + Mistral x4 | Cortex-A73 x4 + Cortex-A53 x4 | Kryo x4 + Kryo x4 | Exynos M2 x4 + Cortex-A53 x4 |
Frequenza (GHz) | n.d. | 2,4 + 1,8 | 2,45 + 1,9 | 2,3 + 1,7 |
Gpu | Apple | Mali-G72 MP12 | Adreno 540 | Mali-G71 MP20 |
Memoria Ram (Gbyte) | 3 | 4 | 4 | 6 |
Storage interno (Gbyte) | 64/128 | 64/128 | 64/128 | 64 |
Slot Micro Sd | No | No | Si | Si |
Sim | nano Sim | dual nano Sim | nano Sim | dual nano Sim |
Display (pollici) | 5.5 | 6 | 6 | 6.3 |
Risoluzione (pixel) | 1.920 x 1.080 | 2.160 x 1.080 | 2.880 x 1.440 | 2.960 x 1.440 |
Densità (ppi) | 401 | 402 | 537 | 521 |
Tecnologia pannello | Ips | Amoled | Oled | Super Amoled |
Bluetooth (versione) | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
Rete Wi-Fi (standard) | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
Sensore biometrico | Sì | Sì | Sì | Sì |
Cardiofrequenzimetro | No | No | No | Sì |
Nfc | Sì (proprietario) | Sì | Sì | Sì |
Connettore dati/ricarica | Lightning | Usb type C | Usb type C | Usb type C |
Radio Fm | No | No | Sì | No |
Infrarossi | No | Sì | No | No |
Gps | Sì | Sì | Sì | Sì |
Fotocamera posteriore (Mpixel) | 12+12 | 20+12 | 16+13 | 12+12 |
Apertura massima | F/1.8 | F/1.6 | F/1.6 + F/1.9 | F/1.7 + F/2.4 |
Stabilizzatore ottico | Sì | Sì | Sì | Sì |
Flash | quad led, dual tone | dual led, dual tone | led | led |
Risoluzione max video | 4K@60 fps | 4K@30 fps | 4K@30 fps | 4K@30 fps |
Fotocamera anteriore | 8 Mpixel F/2.2 | 8 Mpixel F/2.0 | 5 Mpixel F/2.2 | 8 Mpixel F/1.7 |
Batteria (mAh) | 2691 | 4000 | 3300 | 3300 |
Dimensioni (mm) | 158,4 x 78,1 | 154,2 x 74,5 | 151,7 x 75,4 | 162,5 x 74,8 |
Spessore (mm) | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 8.6 |
Peso (g) | 202 | 178 | 158 | 195 |
Protezione | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
Sistema operativo | iOS 11 | Android 8 | Android 7 | Android 7 |
Interfaccia utente | standard | Emui 8.0 | LG UX 6 | Samsung 8.5 |
Nella tabella sottostante trovate i risultati dei principali test che abbiamo condotto sugli smartphone presenti in questa prova.
PRESTAZIONI | ||||
---|---|---|---|---|
Modello | Apple iPhone 8 Plus | Huawei Mate 10 Pro | LG V30 | Samsung Galaxy Note 8 |
AnTuTu 6 | ||||
Totale | 203478 | 165758 | 173782 | 175505 |
3D | 73766 | 63124 | 71512 | 73278 |
UX | 71651 | 57352 | 54229 | 53815 |
Cpu | 43125 | 35097 | 38560 | 38357 |
Ram | 14936 | 10185 | 9481 | 10055 |
Futuremark PC Mark | ||||
Totale | n.d. | 8148 | 5699 | 5666 |
Basemark OS II | ||||
Totale | 4584 | 3242 | 2714 | 3414 |
Geekbench 4 | ||||
Multi Core | 10248 | 6100 | 6373 | 6739 |
Benchmark Gpu | ||||
Futuremark 3DMark | ||||
Sling Shot Extreme | 2714 | 2622 | 3336 | 2692 |
Sling Shot | 3916 | 3195 | 4683 | 3479 |
Ice Storm Unlimited | 64632 | 15361 | 34496 | 32864 |
GFX Bench | ||||
Car Chase (on/off screen) | n.d. | 853 / 737 | 680 / 1.228 | 750 / 1.468 |
Manhattan (on/off screen) | 3.618 / 4.821 | 3.330 / 2.967 | 1.688 / 2.612 | 2.164 / 3.178 |
T-Rex (on/off screen) | 3.325 / 9.557 | 3.341 / 4.164 | 2.988 / 4.429 | 3.301 / 5.908 |
Benchmark Javascript | ||||
Sunspider 1.0.2 (ms) | 148 | 870 | 881 | 641 |
[vc_row][vc_column width=”2/3″][td_block_image_box custom_title=”LEGGI LE NOSTRE PROVE” custom_url_item0=”https://www.pcprofessionale.it/review/comparative/apple-iphone-8/” image_title_item0=”Apple iPhone 8 Plus” image_item0=”543999″ open_in_new_window_item0=”yes” custom_url_item1=”https://www.pcprofessionale.it/review/comparative/huawei-mate-10-pro/” image_title_item1=”Huawei Mate 10 Pro” image_item1=”543918″ open_in_new_window_item1=”yes”][td_block_image_box custom_url_item0=”https://www.pcprofessionale.it/review/comparative/lg-v30/” image_title_item0=”LG V30″ image_item0=”543924″ open_in_new_window_item0=”yes” custom_url_item1=”https://www.pcprofessionale.it/review/comparative/samsung-galaxy-note-8/” image_title_item1=”Samsung Galaxy Note 8″ image_item1=”543931″ open_in_new_window_item1=”yes”][/vc_column][/vc_row]